序号 | 姓名 | 证件编号 | 工作单位 | 执法类别 | 证件状态 |
1 | 张程 | 23160012021 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
2 | 刘冉婷 | 23160012022 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
3 | 姜咏荷 | 23160012023 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
4 | 马梦迪 | 23160012093 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
5 | 刘建航 | 23160012024 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
6 | 张皓 | 23160012092 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
7 | 甘钱利 | 23160012098 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
8 | 车阳 | 23160012025 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
9 | 魏嘉 | 23160012026 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
10 | 张迎梅 | 23160012027 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
11 | 李余君 | 23160012028 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
12 | 王雷欧 | 23160012029 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
13 | 敬涵 | 23160012030 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
14 | 龚玲燕 | 23160012031 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
15 | 彭俊 | 23160012099 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
16 | 武芷玉 | 23160012088 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
17 | 王婷 | 23160012034 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
18 | 潘素华 | 23160012036 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
19 | 刘润秋 | 23160012033 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
20 | 丁小芮 | 23160012037 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
21 | 蒋环宇 | 23160012038 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
22 | 李芳珮 | 23160012039 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
23 | 李灏 | 23160012040 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
24 | 杨燕 | 23160012041 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
25 | 孙瑞 | 23160012042 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
26 | 吴启军 | 23160012043 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
27 | 张乘滔 | 23160012044 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
28 | 郑豪 | 23160012045 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
29 | 刘旋 | 23160012046 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
30 | 赵汝科 | 23160012047 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
31 | 23160012048 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 | |
32 | 李博 | 23160012081 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
33 | 况建忠 | 23160012049 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
34 | 严波 | 23160012050 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
35 | 胡钰苹 | 23160012051 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
36 | 雷强 | 23160012052 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
37 | 张琳 | 23160012094 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
38 | 何霄 | 23160012053 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
39 | 贾雪燕 | 23160012054 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
40 | 钟仁斌 | 23160012055 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
41 | 谭雄豪 | 23160012056 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
42 | 严永林 | 23160012057 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
43 | 代鑫 | 23160012058 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
44 | 程靖 | 23160012095 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
45 | 王生东 | 23160012101 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
46 | 彭忠 | 23160012060 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
47 | 司晋雅 | 23160012061 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
48 | 宋倩茜 | 23160012062 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
49 | 陈澈 | 23160012097 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
50 | 廖勇 | 23160012032 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
51 | 杨琴 | 23160012063 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
52 | 张淑琳 | 23160012064 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
53 | 任俊 | 23160012065 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
54 | 刘永 | 23160012066 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
55 | 程潇雯 | 23160012067 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
56 | 尹覃可 | 23160012068 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
57 | 郭佳 | 23160012069 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
58 | 郑尚权 | 23160012070 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
59 | 夏姗 | 23160012090 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
60 | 古良刚 | 23160012071 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
61 | 杨帆 | 23160012072 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
62 | 万思言 | 23160012089 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
63 | 何俊 | 23160012073 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
64 | 张洁 | 23160012074 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
65 | 周思含 | 23160012075 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
66 | 郭宇航 | 23160012077 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
67 | 张何勇 | 23160012079 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
68 | 郭巧威 | 23160012091 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
69 | 余君娅 | 23160012078 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
70 | 叶敏 | 23160012096 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
71 | 方静 | 23160012080 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
72 | 余白荷 | 23160012076 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
73 | 李欢 | 23160012082 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
74 | 肖兴 | 23160012100 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
75 | 范浩雯 | 23160012083 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
76 | 程丽华 | 23160012084 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
77 | 方婧超 | 23160012086 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
78 | 刘情韵 | 23160012085 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
79 | 黄琰红 | 23160012087 | 雅安市财政局 | 财政 | 有效 |
|
主办:雅安市财政局 联系方式:0835-2623717
蜀ICP备19017236号-1
政府网站标识码:5118000033 公安备案号:川公网安备51180202511889
|