雅安市商业银行截至
单位:亿元
债券基本信息 | 债券项目资产类 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
173548 | 中小银行发展专项债券 | 2.80 | 2021-03-09 | 3.5 | 6年 | 转股协议存款 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.25 | ||
173548 | 中小银行发展专项债券 | 2.80 | 2021-03-09 | 3.5 | 7年 | ||||||||
173548 | 中小银行发展专项债券 | 2.80 | 2021-03-09 | 3.5 | 8年 | ||||||||
173548 | 中小银行发展专项债券 | 2.80 | 2021-03-09 | 3.5 | 9年 | ||||||||
173548 | 中小银行发展专项债券 | 2.80 | 2021-03-09 | 3.5 | 10年 |
|
主办:雅安市财政局 联系方式:0835-2623717
蜀ICP备19017236号-1
政府网站标识码:5118000033 公安备案号:川公网安备51180202511889
|