序号 | 姓名 | 工作单位 | 证件编号 | 执法类别 | 证件状态 |
1 | 张程 | 雅安市财政局 | 23160012021 | 财政 | 有效 |
2 | 刘冉婷 | 雅安市财政局 | 23160012022 | 财政 | 有效 |
3 | 姜咏荷 | 雅安市财政局 | 23160012023 | 财政 | 有效 |
4 | 马梦迪 | 雅安市财政局 | 23160012093 | 财政 | 有效 |
5 | 刘建航 | 雅安市财政局 | 23160012024 | 财政 | 有效 |
6 | 张皓 | 雅安市财政局 | 23160012092 | 财政 | 有效 |
7 | 车阳 | 雅安市财政局 | 23160012025 | 财政 | 有效 |
8 | 魏嘉 | 雅安市财政局 | 23160012026 | 财政 | 有效 |
9 | 张迎梅 | 雅安市财政局 | 23160012027 | 财政 | 有效 |
10 | 李余君 | 雅安市财政局 | 23160012028 | 财政 | 有效 |
11 | 王雷欧 | 雅安市财政局 | 23160012029 | 财政 | 有效 |
12 | 敬涵 | 雅安市财政局 | 23160012030 | 财政 | 有效 |
13 | 龚玲燕 | 雅安市财政局 | 23160012031 | 财政 | 有效 |
14 | 夏晓红 | 雅安市财政局 | 23160012032 | 财政 | 有效 |
15 | 周道 | 雅安市财政局 | 23160012033 | 财政 | 有效 |
16 | 武芷玉 | 雅安市财政局 | 23160012088 | 财政 | 有效 |
17 | 王婷 | 雅安市财政局 | 23160012034 | 财政 | 有效 |
18 | 廉静 | 雅安市财政局 | 23160012035 | 财政 | 有效 |
19 | 潘素华 | 雅安市财政局 | 23160012036 | 财政 | 有效 |
20 | 丁小芮 | 雅安市财政局 | 23160012037 | 财政 | 有效 |
21 | 蒋环宇 | 雅安市财政局 | 23160012038 | 财政 | 有效 |
22 | 李芳珮 | 雅安市财政局 | 23160012039 | 财政 | 有效 |
23 | 李灏 | 雅安市财政局 | 23160012040 | 财政 | 有效 |
24 | 杨燕 | 雅安市财政局 | 23160012041 | 财政 | 有效 |
25 | 孙瑞 | 雅安市财政局 | 23160012042 | 财政 | 有效 |
26 | 吴启军 | 雅安市财政局 | 23160012043 | 财政 | 有效 |
27 | 张乘滔 | 雅安市财政局 | 23160012044 | 财政 | 有效 |
28 | 郑豪 | 雅安市财政局 | 23160012045 | 财政 | 有效 |
29 | 刘旋 | 雅安市财政局 | 23160012046 | 财政 | 有效 |
30 | 赵汝科 | 雅安市财政局 | 23160012047 | 财政 | 有效 |
31 | 雅安市财政局 | 23160012048 | 财政 | 有效 | |
32 | 况建忠 | 雅安市财政局 | 23160012049 | 财政 | 有效 |
33 | 严波 | 雅安市财政局 | 23160012050 | 财政 | 有效 |
34 | 胡钰苹 | 雅安市财政局 | 23160012051 | 财政 | 有效 |
35 | 雷强 | 雅安市财政局 | 23160012052 | 财政 | 有效 |
36 | 何霄 | 雅安市财政局 | 23160012053 | 财政 | 有效 |
37 | 贾雪燕 | 雅安市财政局 | 23160012054 | 财政 | 有效 |
38 | 钟仁斌 | 雅安市财政局 | 23160012055 | 财政 | 有效 |
39 | 谭雄豪 | 雅安市财政局 | 23160012056 | 财政 | 有效 |
40 | 严永林 | 雅安市财政局 | 23160012057 | 财政 | 有效 |
41 | 代鑫 | 雅安市财政局 | 23160012058 | 财政 | 有效 |
42 | 程靖 | 雅安市财政局 | 23160012095 | 财政 | 有效 |
43 | 康藜 | 雅安市财政局 | 23160012059 | 财政 | 有效 |
44 | 彭忠 | 雅安市财政局 | 23160012060 | 财政 | 有效 |
45 | 司晋雅 | 雅安市财政局 | 23160012061 | 财政 | 有效 |
46 | 宋倩茜 | 雅安市财政局 | 23160012062 | 财政 | 有效 |
47 | 杨琴 | 雅安市财政局 | 23160012063 | 财政 | 有效 |
48 | 张淑琳 | 雅安市财政局 | 23160012064 | 财政 | 有效 |
49 | 任俊 | 雅安市财政局 | 23160012065 | 财政 | 有效 |
50 | 刘永 | 雅安市财政局 | 23160012066 | 财政 | 有效 |
51 | 程潇雯 | 雅安市财政局 | 23160012067 | 财政 | 有效 |
52 | 郭佳 | 雅安市财政局 | 23160012069 | 财政 | 有效 |
53 | 郑尚权 | 雅安市财政局 | 23160012070 | 财政 | 有效 |
54 | 夏姗 | 雅安市财政局 | 23160012090 | 财政 | 有效 |
55 | 古良刚 | 雅安市财政局 | 23160012071 | 财政 | 有效 |
56 | 杨帆 | 雅安市财政局 | 23160012072 | 财政 | 有效 |
57 | 万思言 | 雅安市财政局 | 23160012089 | 财政 | 有效 |
58 | 何俊 | 雅安市财政局 | 23160012073 | 财政 | 有效 |
59 | 张洁 | 雅安市财政局 | 23160012074 | 财政 | 有效 |
60 | 周思含 | 雅安市财政局 | 23160012075 | 财政 | 有效 |
61 | 曾云波 | 雅安市财政局 | 23160012077 | 财政 | 有效 |
62 | 张何勇 | 雅安市财政局 | 23160012079 | 财政 | 有效 |
63 | 郭巧威 | 雅安市财政局 | 23160012091 | 财政 | 有效 |
64 | 余君娅 | 雅安市财政局 | 23160012078 | 财政 | 有效 |
65 | 方静 | 雅安市财政局 | 23160012080 | 财政 | 有效 |
66 | 余白荷 | 雅安市财政局 | 23160012076 | 财政 | 有效 |
67 | 李飞绯 | 雅安市财政局 | 23160012081 | 财政 | 有效 |
68 | 李欢 | 雅安市财政局 | 23160012082 | 财政 | 有效 |
69 | 范浩雯 | 雅安市财政局 | 23160012083 | 财政 | 有效 |
70 | 程丽华 | 雅安市财政局 | 23160012084 | 财政 | 有效 |
71 | 方婧超 | 雅安市财政局 | 23160012086 | 财政 | 有效 |
72 | 黄琰红 | 雅安市财政局 | 23160012087 | 财政 | 有效 |
|
主办:雅安市财政局 联系方式:0835-2623717
蜀ICP备19017236号-1
政府网站标识码:5118000033 公安备案号:川公网安备51180202511889
|